1ère urgence | ||
|---|---|---|
Police secours | 17 | |
Samu | 15 ou 112 | |
Sapeurs pompiers | 18 ou 112 | |
Urgences avec téléphone portable | 112 | |
Les urgences (Hôpital d'Arpajon) | 01 64 92 91 95 | |
Urgences pédiatriques (Hôpital d'Arpajon) | 01 64 92 91 96 | |
![]() | ||
![]() | ||
| ||
Protection des personnes | ||
Commissariat de police d'Arpajon | 01 69 26 19 70 | |
Poste de police municipale d'Arpajon | 01 69 26 15 09 | |
Hôpital et clinique | ||
Centre hospitalier d'Arpajon | 01 64 92 92 92 | |
Clinique des Charmilles | 01 69 26 88 88 | |
Autres | ||
Centre anti-poison | 01 40 37 04 04 | 200, rue du Faubourg St-Denis |
SOS dentistes (urgences dimanches et jours feriés) | 01 69 21 20 44 | |
| ||
SOS Bronchiolite | 01 60 78 08 18 | |
Enfants battus | 01 64 90 14 54 | |
Femmes battues | 3919 | |
SOS Jeunes violence | 0 800 20 22 23 | |
Mairie d’Arpajon : 70 Grande Rue 91290 Arpajon – tel : 01 69 26 15 05 – Fax : 01 69 26 15 00
Réalisation : ARTIFICA-2007 © Ville d'Arpajon