Urgences médicales et Pharmacies de garde
| 1ère urgence | ||
|---|---|---|
| Police secours | 17 | |
| Samu | 15 ou 112 | |
| Sapeurs pompiers | 18 ou 112 | |
| Urgences avec téléphone portable | 112 | |
| Les urgences (Hôpital d'Arpajon) | 01 64 92 91 95 | |
| Urgences pédiatriques (Hôpital d'Arpajon) | 01 64 92 91 96 | |
![]() | Pharmacies de garde, cliquez ici | |
![]() | Défibrillateurs automatiques, cliquez ici | |
![]() | Grippe A (H1N1) | |
| Protection des personnes | ||
| Commissariat de police d'Arpajon | 01 69 26 19 70 | |
| Poste de police municipale d'Arpajon | 01 69 26 15 09 0 800 223 145 (numéro indigo) | |
| Hôpital et clinique | ||
| Centre hospitalier d'Arpajon | 01 64 92 92 92 | 18, avenue de Verdun |
| Clinique des Charmilles | 01 69 26 88 88 | 12, bld. P. brossolette |
| Autres | ||
| Centre anti-poison | 01 40 37 04 04 | 200, rue du Faubourg St-Denis PARIS |
| SOS dentistes (urgences dimanches et jours feriés) | 01 69 21 20 44 | |
Divers | ||
| SOS Bronchiolite | 01 60 78 08 18 | |
| Enfants battus | 01 64 90 14 54 0 800 49 14 91 | |
| Femmes battues | 3919 | |
| SOS Jeunes violence | 0 800 20 22 23 | |


